电源统一为长城巨龙1250
测试系统统一为云更新无盘WIN10-22H2
显卡为3060-12G
CPU | 内存 | 主板 | PUBG平均帧(1小时) | 分辨率 | CPU使用率 | 显卡使用率 | 娱乐大师分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-1650V3 | 16Gx2 2133 | x99【B85】 | 125 | 2K60HZ | 52% | 94% | 773898分 |
E5-2690v2 | 8GX2 1600 | X79M-plus D3【Q87】 | 140 | 2K60HZ | 24% | 95% | 949072分 |
E5-1620V2 | 16GX2 1600 | X79【ID1C50】 | 62 | 2K60HZ | 97% | 21% | 595276分 |
E5-2680 | 8GX2 1600 | X79【ID1C50】 | 100 | 2K60HZ | 60% | 65% | 638503分 |
E5-2667v3 | 16GX2 2133 | x99【B85】 | 167 | 2K60HZ | 50% | 80% | 347169分 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
显卡为2060-6G
测试平台服务器主板
CPU | 内存 | 主板 | PUBG平均帧(1小时) | 分辨率 | CPU使用率 | 显卡使用率 | 娱乐大师分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2667v2 | 16GX6 | GA-6PXSVT | 115 | 2K60HZ | 49% | 86% | 725848分 |
E5-2667v3 | 16GX4 2133 | X99 | 123 | 2K60HZ | 42% | 68% | 347169分 |
E5-2666v3 | 16GX4 2133 | X99 | 表格 | 2K60HZ | 表格 | 表格 | 382426分 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
评论